Forrás: szole.info
A hétvégén, a felnőttekhez hasonlóan, nehéz és fontos mérkőzés várt a HKSKE NB II-es juniorcsapatára. Az Orosháza elleni találkozón a tabella első két helyezettje csapott össze.
HKSKE junior – Orosházi FKSE-Linamar II junior 32-27 (10-11)
Egy pontnyi különbség volt az első helyen álló mieink és a második Orosháza között. A vendég győzelem helycserét jelentett volna, míg a HKSKE sikere nagy lépést az aranyérem felé.
A vendégek mindenesetre élni akartak a lehetőséggel, és az első félidő közepére ellépett a mieinktől picit. 8-5-ös vezetésüknél kapuscserével frissítette csapatát Juhász Károly, s így sikerült is kiegyenlítetni. A félidőre ugyan így is orosházi előnnyel vonultak az egyletek, de az egy gól nem jelentett ledolgozhatatlan hátrányt a mieink számára.
A fordulás után a mieink irányították a mérkőzés menetét. Fokozatosan átvették és növelték a vezetést. A vége, az erőviszonyok tekintetében, nagyarányú győzelemnek mondható.
A tabellán az eredmény tükrében a helyezések nem változtak, de a különbség nőtt a csapatok között. Junior gárdánk már csak abban az esetben veszítheti el a bajnoki címet, ha a hátralévő öt meccsén kétszer kikap, az üldöző Orosháza pedig minden találkozóját megnyeri. A HKSKE vereségére eddig csak egyszer volt példa a tizenhét játéknap alatt…
Eredmények az NB II junior bajnokság 17. fordulójából:
FKSE-Algyő – Újkígyósi KC | 33-29 |
UNITRADE Kunszentmárton – P&P Félegyháza | 32-22 |
Hajdúszoboszló KSKE – Orosházi FKSE-Linamar II | 32-27 |
Makói KC – Martfűi KKKE | 35-44 |
Püspökladányi KE – Törökszentmiklósi Székács | 33-26 |
A bajnokság állása:
Hely | Csapat | J. | Gy. | D. | V. | Dob. | Kap. | P. |
1. | Hajdúszoboszló KSKE | 17 | 16 | 0 | 1 | 613 | 427 | 32 |
2. | Orosházi FKSE-Linamar II | 17 | 14 | 1 | 2 | 556 | 387 | 29 |
3. | Újkígyósi KC | 17 | 13 | 1 | 3 | 586 | 451 | 27 |
4. | FKSE-Algyő | 17 | 12 | 1 | 4 | 557 | 443 | 25 |
5. | Békéscsabai BDSK | 17 | 10 | 0 | 7 | 536 | 532 | 19* |
6. | Martfűi KKKE | 18 | 9 | 1 | 8 | 581 | 593 | 19 |
7. | UNITRADE Kunszentmárton KSK | 17 | 7 | 0 | 10 | 501 | 543 | 14 |
8. | P&P Félegyháza | 17 | 5 | 0 | 12 | 358 | 426 | 10 |
9. | Makói KC | 17 | 5 | 0 | 12 | 466 | 595 | 9* |
10. | Püspökladányi KE | 17 | 2 | 3 | 12 | 447 | 530 | 7 |
11. | CLAAS-Törökszentmiklós KE II | 18 | 3 | 1 | 14 | 449 | 628 | 7 |
12. | Törökszentmiklósi Székács KE | 17 | 3 | 0 | 14 | 407 | 502 | 6 |
A Békéscsabai BDSK és a Makói KC csapataitól egy-egy pont levonva. |